Verdalia® 200 SL
- praktická tekutá formulácia
- systémové pôsobenie v celej rastline
- registrácia aj v obilninách proti kohútikom
- bezkonkurenčne dlhá ochrana proti škodcom oproti iným ú.l.
- dážď ani vysoké teploty nemajú negatívny vplyv na účinnosť prípravku
- prípravok pre včely s prijateľným rizikom
Verdalia je vysoko účinný systémový insekticíd, zo skupiny neonikotinoidov, ktorý pôsobí ako neurotoxikant s extra dlhým reziduálnym pôsobením proti širokej škále škodcov vo viacerých poľných plodinách, sadoch a lesoch.
Prípravok Verdalia obsahuje ú.l. acetamiprid s najširširšou registráciou na trhu.
Registrovaný v širokej palete plodín ako obilniny, repka, kukurica, slnečnica, sója, mak, cirok, proso, sady, rajčiak, lesné a okrasné škôlky
Účinná látka prípravku Verdalia - acetamiprid je selektívny insekticíd so systémovým účinkom, ktorý je v rastline rozvádzaný translaminárne t.j. naprieč listom. Viaže sa na nikotínové receptory acetylcholínu, čo spôsobuje množstvo symptómov od hyperexcitácie po letargiu a paralýzu. Acetylcholín je hlavným excitačným (dráždivým) neurotransmiterom v centrálnom nervovom systéme hmyzu.Účinná látka:
acetamiprid 200 g/lFormulácia:
SL - kvapalný koncentrátBalenie:
5 lDávka vody:
200 –750 l/ha v závislosti od plodinyPokyny pre aplikáciu
Odporúča sa aplikovať pri teplotách nižších ako 20 °C. Pri vyšších teplotách vykonávajte ošetrenie vo večerných hodinách. Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.- Raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale
- Raž jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná
- Repka ozimná
- Kukurica na zrno
- Sója
- Mak
- Slnečnica
- Cirok, proso
- Horčica biela, horčica čierna, kapusta sitinová, kapusta poľná olejnatá
O detailoch aplikácie prípravku Verdalia v ostatných menej významných plodinách sa dozviete v platnej etikete.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny neonikotinoidov, po sebe bez prerušenia prípravkom s odlišným mechanizmom účinku.
Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie je pre užitočné a iné necieľové organizmy prijateľné.
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka/ha | OD | Poznámka |
| repka ozimná | krytonos repkový, krytonos štvorzubý, | 0,2 – 0,3 l | AT | |
| blyskáčik repkový, krytonos šešuľový byľomor kelový | 0,15 – 0,3 l | |||
| kukurica na zrno* | vijačka kukuričná | 0,3 l | AT | semenné porasty, na produkciu vlákn |
| horčica biela, horčica čierna, kapusta sitinová, kapusta poľná olejnatá | krytonos štvorzubý, krytonos repkový | 0,2 – 0,3 l | – | semenné porasty, na produkciu vlákn |
| blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový |
0,15 – 0,3 l | – | semenné porasty | |
| ľan siaty | strapka žltá, strapka ľanová | 0,3 l | – | semenné porasty |
| konopa siata | skočka chmeľová | 0,2 – 0,3 l | – | semenné porasty |
| vijačka kukuričná, vošky, strapky | 0,15 l | – | semenné porasty | |
| sója | nosániky | 0,2 – 0,3 l | – | |
| mak | byľomor makový, krytonos makovicový | 0,15 l | – | |
| slnečnica | bzdôšky | 0,25 l | – | |
| tekvica | bzdôšky | 0,2 – 0,3 l | – | |
| cirok, proso | vijačka kukuričná, vošky | 0,2 – 0,3 l | AT | |
| raž jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná | kohútik pestrý, | 0,2 l | AT | |
| raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale | štítovka obilná | 0,2 l | AT | |
| rajčiak, baklažán | molica skleníková, strapka západná, mínerky, vošky, bzdôšky, skočky | 0,3 l | 3 dni | pestovanie v skleníku |
| jabloň planá | podkopáčik špirálový, byľomor jablčný, chrústovec záhradný | 0,125 l | 14 dní | |
| hruška | obaľovač jablčný, piliarka čerešňová, kvetovka hrušková, byľomor hruškový, méra hrušková, méra ovocná, méra škvrnitá | 0,125 l | 14 dní | |
| dula, mišpuľa obyčajná | vošky, obaľovač jablčný | 0,125 l | 14 dní | |
| višňa, čerešňa vtáčia | vošky, priadzovček púčikový, kvetovka kôstková, obaľovače | 0,125 l | 14 dní | |
| broskyňa, nektárinka, marhuľa | obaľovače, vošky | 0,125 l | 14 dní | |
| slivka | vošky, piliarka slivková, piliarka žltá, obaľovače, puklica slivková | 0,125 l | 14 dní | |
| lieska | vošky, nosánik lieskový, puklica slivková, obaľovače | 0,125 l | 14 dní | |
| vlašský orech | vošky | 0,125 l | 14 dní | |
| tabak | strapka tabaková, vošky | 0,125-0,25 l | – | |
| vŕba | vošky, liskavky | 0,125 l | – | |
| lesné a okrasné škôlky, lesné porasty, semenáčiky a sadenice lesných drevín, vianočné stromčeky | vošky, chvostoskoky, rúrkovček smrekovcový | 0,2 l | – | obnova lesných porastov |
Pri použití prípravkov sa riaďte pokynmi na etikete prípravkov, alebo zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín.