Velocity®
- aktívne vťahuje účinnú látku do rastlinných pletív
- umožňuje významné zníženie dávky postrekovej kvapaliny
- zvyšuje regulačný efekt azolov v repke
- preukázateľne sa podieľa na zvyšovaní úrody
Velocity je zmáčadlo špeciálne vyvinuté pre zvýšenie účinnosti systémových a lokálne systémových fungicídov, najmä azolov, strobilurínov, boscalidu. Zvyšuje tiež účinok regulátorov rastu na báze CCC a trinexapac-ethylu.
Adjuvant určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zvýšenie a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým systémových fungicídov.
Velocity je zmáčadlo špeciálne vyvinuté pre zvýšenie účinnosti systémových fungicídov (azoly, strobiluríny, boscalid). Významne tiež zvyšuje účinok regulátorov rastu na báze CCC a trinexapac-etylu. Velocity zlepšuje parametre zmáčania povrchu listov ošetrovaných rastlín a napomáha aplikovanej účinnej látke aktívne prekonať voskovú vrstvičku kutikuly rastlín. Po prieniku účinnej látky cez kutikulu jej efektívne pomáha dostať sa do cievnych zväzkov, odkiaľ je následne rozvádzaná po celej rastline. V TM so systémovým fungicídom preukázateľne zvyšuje jeho účinok a má nepriamy úrodotvorný efekt. Umožňuje znížiť aplikačné dávky vody na úroveň 100 - 200 l/ha bez zníženia účinnosti aplikácie. Konkrétne dávkovanie Velocity voľte podľa množstva použitej vody tak, aby výsledná koncentrácia dosiahla 0,25 %.Účinná látka:
744,5 g/l methylester repkového oleja, 103,3 g/l Polyéter-polymetylsiloxán-kopolymérFormulácia:
EC - emulzný koncentrátBalenie:
5 lDávka vody:
100 – 200 l/ha, resp. koncentrácia 0,25 % v špeciálnych plodinách| Plodina | Škodlivý organizmus, iný účel použitia | Dávka/ha | Poznámka |
| zemiak | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do štádia zakladania hľúz |
| broskyňa, marhuľa, mandľa | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do tvorby prvých plodov |
| cukrová repa | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do 6 plne vyvinutých listov |
| fazuľa, bôb | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia prvých strukov |
| hrach | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia prvých plochých strukov |
| hrach cukrový | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia prvých strukov |
| chmeľ | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia chmeľových hlávok |
| jabloň, hruška | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do veľkosti plodov 5-10 mm |
| jahoda | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do tvorby prvých plodov |
| kel ružičkový | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do začiatku vývoja bočných pupeňov |
| kukurica | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do BBCH 53 |
| karfiol | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do doby tvorby ružíc, veľkosť ružice do 1 cm |
| ľan siaty | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia 10 % toboliek |
| lesné porasty | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |
| malina | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do tvorby prvých plodov |
| neprodukčné plochy, neobrábaná pôda | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |
| obilniny | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do BBCH 53 |
| okrasné rastliny | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |
| uhorka | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do tvorby prvých plodov |
| ostatné plodiny na nepotravinárske účely | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |
| rajčiak | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia prvých plodov |
| vinič | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do tvorby prvých plodov |
| ríbezle | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia prvých zelených plodov |
| repka olejná | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do vytvorenia 10 % šešulí |
| šalát | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | odrody vytvárajúce hlávky: do začiatku tvorby hlávok |
| šalát | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | odrody nevytvárajúce hlávky: do štádia, kedy veľkosť listovej ružice dosiahne 30 % priemeru pre danú odrodu |
| trávniky | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |
| čerešňa, slivka | zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | do tvorby prvých plodov |
Termín aplikácie a spôsob použitia
Adjuvant aplikujte súčasne s registrovanými fungicídmi v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Velocity pridajte do postrekovej kvapaliny ako posledný.
- Obilniny
Aplikujte v rastovej fáze od odnožovania do klasenia obilnín (BBCH 25 – 53), v dávke 0,2 – 0,5 l/ha.
- Repka olejná
Adjuvant pridajte v dávke 0,2 – 0,5 l/ ha do jesenného alebo skorého jarného fungicídneho ošetrenia, ktoré slúži ako ochrana proti fómovej hnilobe, resp. ako regulačný zásah na zabránenie predlžovaciemu rastu alebo skrátenie a spevnenie stonky v TM s prípravkami na báze tebuconazolu, metconazolu a paclobutrazolu.
- Ostatné plodiny
Velocity aplikujte v plodinách, kde sa používajú systémové fungicídy, v dávke 0,2 – 0,5 l/ha, resp. v koncentrácii 0,25 % pre ich efektívnejší prienik cez kutikulu a zvýšenie účinku. Adjuvant je určený na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodárstve
Pri použití prípravkov sa riaďte pokynmi na etikete prípravkov, alebo zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín.